賃貸の家賃相場 エリア×間取り(掲載物件の平均)
| エリア | ワンルーム/1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK以上 |
|---|---|---|---|---|
| 八千代町 | 4.6万円 | - | 8.9万円 | - |
| 下妻市 | 4.9万円 | 5.8万円 | - | 9万円 |
| 結城市 | 6.1万円 | - | - | - |
| 筑西市 | - | 5.1万円 | - | - |
| 古河市 | - | - | 6.3万円 | - |
| 常総市 | 6.5万円 | - | 7.3万円 | - |
| 坂東市 | - | 6.4万円 | 8.2万円 | - |
| つくば市 | 5.6万円 | 5.7万円 | 5.1万円 | - |
| つくばみらい市 | - | - | 6.6万円 | - |
| 土浦市 | - | - | - | 6.8万円 |
| 牛久市 | 5.4万円 | - | - | - |
| 守谷市 | 3.4万円 | 5.5万円 | 5.7万円 | - |
| 取手市 | 6.5万円 | - | - | - |
| 水戸市 | - | - | 7.1万円 | 6.2万円 |
| 桜川市 | - | - | 9.3万円 | - |
掲載中物件の価格を元に算出した参考値です。2026年10月19日時点。
売買の価格相場 エリア×間取り(掲載物件の平均)
| エリア | ワンルーム/1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK以上 | 土地・その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 八千代町 | - | - | - | - | 781万円 |
| 下妻市 | - | - | 2,572万円 | 1,813万円 | - |
| 筑西市 | - | - | - | 904万円 | - |
| 古河市 | - | - | - | 1,712万円 | 1,712万円 |
| 常総市 | - | - | - | 3,129万円 | - |
| 坂東市 | - | - | - | - | 564万円 |
| つくば市 | - | - | 2,219万円 | - | - |
| つくばみらい市 | - | - | 2,588万円 | - | - |
| 土浦市 | 5,883万円 | - | - | - | - |
| 牛久市 | 4,217万円 | - | - | - | - |
| 守谷市 | - | - | - | 770万円 | - |
| 取手市 | - | - | - | - | 964万円 |
| 桜川市 | - | - | 2,509万円 | 730万円 | - |
掲載中物件の価格を元に算出した参考値です。2026年10月19日時点。