土地
NEW
新着物件
新着順で見る
土地
NEW
中古一戸建て
NEW
収益物件
NEW
つくばみらい市緑町 一棟アパート 全4戸 利回り11.3%
7,928万円
- 間取り
- 1K
- 面積
- 98㎡
- 土地
- 280㎡
- 築年
- 築36年
茨城県つくばみらい市緑町3-9-11
関東鉄道常総線/西取手駅 徒歩7分
賃貸アパート
NEW
中古マンション
NEW
賃貸マンション
NEW
賃貸アパート
NEW
賃貸アパート
NEW
賃貸の家賃相場
売買相場も見る| エリア | ワンルーム/1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK以上 |
|---|---|---|---|---|
| 八千代町 | - | - | 5.1万円 | - |
| 下妻市 | - | 6.4万円 | - | - |
| 結城市 | - | 3.2万円 | - | - |
| 筑西市 | 5.9万円 | - | 6.4万円 | - |
| 古河市 | 7.6万円 | 4万円 | - | - |
| 常総市 | 6.6万円 | - | - | - |
| 坂東市 | - | 6.4万円 | 4.2万円 | - |
| つくば市 | 4.6万円 | - | - | - |
| つくばみらい市 | - | 4.8万円 | - | - |
| 土浦市 | 6.8万円 | - | - | - |
| 牛久市 | - | 7.1万円 | - | 6.6万円 |
| 取手市 | 5.8万円 | - | 9.5万円 | 5.1万円 |
| 水戸市 | - | 5.6万円 | - | 6.5万円 |
| 桜川市 | 4万円 | 5.7万円 | - | 6.4万円 |
掲載中物件の価格を元に算出した参考値です。2026年10月19日時点。
掲載物件以外もご相談ください
希望条件をお知らせいただければ、未公開物件を含めてご提案します。住宅ローン・任意売却のご相談も無料です。